Agriculture Comps
(USD millions except per-share and per-acre · non-USD listings translated to USD at live FX)
Last updated · 178 tickers
| Exchange | Operations | Market Data | Operating Metrics | Valuation Multiples | Land Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
live $ | $M | $M | $M | $M | $M | $M | EBITDA ÷ rev | NI ÷ rev | NI ÷ equity | NI ÷ (equity + net debt) | × | mkt cap ÷ rev | price ÷ EPS | div ÷ price | FCF ÷ mkt cap | Δshares × price ÷ mkt cap | DPS ÷ EPS | DPS × sh ÷ FCF | thousands | $ filed | $ FMV | $ implied | price ÷ FMV NAV (per detail page) | $ implied | NOI ÷ EV | ||||
| Sector KPIsWALT12.1 yr(3/9)Occupancy96%(3/9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| US | US | $21.99 | $15,987 | $4,400 | $20,387 | $7,400 | $1,900 | $700 | 25.7% | 9.5% | 7.5% | 5.1% | 10.73× | 2.16× | 22.91× | 3.6% | 6.9% | 0.1% | 83.3% | 52.9% | 10,600 | $849 | — | $1,923 | 1.00× | — | 7.4% | ||
| US | US | $20.28 | $3,042 | $1,100 | $4,142 | $1,000 | $290 | $80 | 29.0% | 8.0% | 4.2% | 2.7% | 14.28× | 3.04× | 38.26× | 5.6% | 5.9% | (0.7%) | 213.2% | 94.2% | 2,700 | $778 | — | $1,534 | 0.81× | — | 5.8% | ||
| US | US | $224.60 | $2,381 | $26,500 | $28,881 | $360 | $240 | $175 | 66.7% | 48.6% | 15.9% | 0.6% | 120.34× | 6.61× | 13.61× | 2.5% | 6.3% | (0.9%) | 33.9% | 39.6% | NaN | — | — | — | 2.04× | — | 1.1% | ||
| Australia | Australia | $1.40 | $546 | $576 | $1,122 | $92 | $68 | $7 | 73.8% | 7.4% | 0.8% | 0.5% | 16.44× | 5.90× | 29.18× | 6.0% | 6.2% | (0.2%) | 175.1% | 97.1% | 1,829 | $775 | $775 | $614 | 0.65× | $2.16 | 6.1% | ||
| US | US | $10.64 | $459 | $222 | $681 | $52 | $30 | $84 | 57.7% | 160.9% | 19.2% | 12.7% | 22.61× | 8.79× | 17.44× | 3.4% | 2.2% | 0.5% | 59.0% | 153.3% | 72 | $8,608 | $7,993 | $9,507 | 1.31× | $8.13 | 6.2% | ||
| US | US | $9.48 | $393 | $513 | $906 | $88 | $55 | ($12) | 61.8% | (13.3%) | (1.5%) | (0.9%) | 16.60× | 4.45× | — | 5.9% | (0.0%) | (0.5%) | — | — | 100 | $11,000 | $20,807 | $9,063 | 0.25× | $37.82 | 7.0% | ||
| US | US | $16.08 | $315 | ($11) | $304 | $13 | $1 | $0 | 8.0% | 1.6% | 5.1% | — | 303.67× | 25.21× | 1608.00× | 0.0% | (0.2%) | 0.0% | 0.0% | — | 22 | $247 | — | $13,617 | 80.40× | — | 0.3% | ||
| Brazil | Brazil | $1.96 | $189 | $11 | $200 | $19 | $14 | $1 | 72.5% | 4.9% | 0.7% | 0.7% | 14.56× | 9.96× | 200.00× | 2.9% | 6.8% | 0.0% | 580.0% | 42.9% | 97 | $1,417 | $5,655 | $2,063 | 0.35× | $5.57 | 7.4% | ||
| US | US | — | — | $900 | — | $1,100 | $220 | $25 | 20.0% | 2.3% | 1.4% | 0.9% | — | — | — | — | — | — | 580.6% | 144.0% | 2,100 | $905 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $38.30 | $2,914 | $3,801 | $7,078 | $1,125 | $313 | $118 | 46.1% | 25.5% | 5.9% | 2.8% | 64.90× | 8.27× | 275.63× | 3.7% | 4.3% | (0.2%) | 215.7% | 89.1% | 2,190 | $3,072 | $8,808 | $5,474 | 10.85× | $13.42 | 5.1% | |||
| Median | $13.36 | $502 | $576 | $1,014 | $92 | $68 | $25 | 57.7% | 7.4% | 4.2% | 0.8% | 16.52× | 6.26× | 29.18× | 3.5% | 6.0% | (0.1%) | 129.2% | 94.2% | 965 | $877 | $6,824 | $2,063 | 0.91× | $6.85 | 6.1% | |||
| Sector KPIsPlanted area4008K ha(14/19) | |||||||||||||||||||||||||||||
| US | US | $47.32 | $6,592 | $3,779 | $10,371 | $6,451 | $1,073 | $357 | 16.6% | 5.5% | 27.9% | 7.1% | 9.67× | 1.02× | 18.85× | 3.1% | 3.5% | 3.1% | 58.2% | 88.4% | NaN | — | — | — | — | — | 6.4% | ||
| China | China | $1.95 | $3,462 | ($226) | $3,236 | $797 | $199 | $162 | 25.0% | 20.4% | 5.9% | 6.4% | 16.23× | 4.34× | 21.38× | 3.4% | 3.7% | 0.0% | 72.1% | 92.0% | 2,135 | — | — | $1,516 | — | — | 6.2% | ||
| Brazil | Brazil | $3.61 | $1,601 | $1,666 | $3,267 | $1,676 | $510 | $98 | 30.4% | 5.8% | 11.1% | 3.8% | 6.41× | 0.96× | 16.46× | 4.4% | (1.8%) | (1.4%) | 72.3% | — | 561 | $1,572 | $4,684 | $5,824 | 1.66× | $2.17 | 15.6% | ||
| India | India | $7.21 | $1,454 | $114 | $1,568 | $603 | $62 | $14 | 10.3% | 2.3% | 4.2% | 3.1% | 25.13× | 2.41× | 105.02× | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 45.5% | 55.0% | NaN | — | — | — | — | — | 4.0% | ||
| Brazil | Brazil | $4.12 | $1,398 | $1,000 | $2,397 | $1,254 | $539 | $177 | 43.0% | 14.1% | 12.2% | 7.2% | 4.45× | 1.11× | 7.92× | 7.6% | 5.6% | 0.0% | 60.4% | 135.8% | 408 | $1,777 | — | $5,876 | 0.96× | — | 22.5% | ||
| US | US | $13.57 | $1,290 | $952 | $2,241 | $8,474 | $382 | $51 | 4.5% | 0.6% | 3.5% | 2.1% | 5.87× | 0.15× | 8.70× | 2.4% | 0.1% | (0.0%) | 20.5% | 1778.5% | 109 | — | — | $20,562 | — | — | 9.6% | ||
| US | US | $13.24 | $934 | $31 | $965 | $1,391 | $100 | $38 | 7.2% | 2.7% | 6.9% | 6.6% | 9.67× | 0.67× | 24.98× | 0.0% | 4.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | NaN | — | — | — | — | — | 6.8% | ||
| New Zealand | New Zealand | $3.97 | $563 | $50 | $613 | $315 | $47 | $16 | 14.8% | 5.2% | 5.5% | 4.7% | 13.13× | 1.79× | 34.00× | 2.9% | 3.6% | 0.0% | 100.0% | 81.1% | 25 | $2,101 | — | $24,521 | 1.89× | — | 6.2% | ||
| Australia | Australia | $3.28 | $466 | $212 | $677 | $286 | $59 | $16 | 20.7% | 5.5% | 4.2% | 2.7% | 11.45× | 1.63× | 20.38× | 1.1% | 5.2% | (0.1%) | 22.3% | 20.9% | 22 | $19,203 | $19,483 | $30,236 | 2.07× | $1.58 | 7.9% | ||
| Brazil | Brazil | $3.78 | $377 | $229 | $606 | $172 | $52 | $20 | 30.4% | 11.4% | 5.7% | 3.4% | 11.58× | 2.19× | 13.97× | 3.9% | 6.8% | 0.0% | 54.3% | 57.6% | 329 | $1,847 | $1,947 | $1,842 | 0.92× | $4.12 | 8.6% | ||
| US | US | $39.69 | $304 | $47 | $351 | $44 | $23 | $0 | 51.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.60× | 6.89× | — | 0.5% | 4.8% | (0.5%) | — | 10.5% | 50 | $2,870 | $13,866 | $7,092 | 0.48× | $83.52 | 6.4% | ||
| Poland | Ukraine | $8.16 | $255 | $25 | $280 | $145 | $35 | $10 | 24.1% | 6.9% | 3.8% | 3.4% | 8.00× | 1.76× | 25.48× | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 296 | $270 | — | $945 | 0.96× | — | 8.9% | ||
| US | US | $13.31 | $237 | $71 | $308 | $160 | ($11) | ($29) | (7.0%) | (18.5%) | (13.5%) | (10.2%) | — | 1.48× | — | 2.3% | (8.1%) | (0.3%) | — | — | 11 | $16,443 | $28,605 | $29,323 | 1.03× | $12.89 | 1.6% | ||
| Australia | Australia | $0.25 | $27 | $78 | $105 | $17 | ($6) | ($9) | (37.5%) | (51.9%) | (11.4%) | (5.7%) | — | 1.56× | — | 0.0% | (18.7%) | (0.0%) | — | — | 45 | $1,948 | $3,152 | $2,337 | 0.42× | $0.59 | 3.4% | ||
| Poland | Ukraine | $1.16 | $25 | $20 | $45 | $30 | $5 | ($8) | 16.7% | (26.7%) | (25.0%) | (15.4%) | 9.01× | 0.84× | — | 0.0% | (12.0%) | 0.0% | — | — | 124 | $202 | — | $363 | 0.77× | — | 8.9% | ||
| Poland | Ukraine | $0.88 | $13 | $31 | $44 | $45 | $8 | ($3) | 17.8% | (6.7%) | (10.0%) | (4.9%) | 5.52× | 0.29× | — | 0.0% | (7.6%) | 0.0% | — | — | 59 | $305 | — | $748 | 0.44× | — | 13.6% | ||
| EU | Ukraine | $0.06 | $6 | $11 | $16 | $26 | $7 | ($1) | 25.2% | (4.4%) | (9.0%) | (4.9%) | 2.45× | 0.21× | — | 0.0% | 0.0% | (4.0%) | — | — | 70 | $49 | $232 | $231 | 0.98× | $0.06 | 40.7% | ||
| US | US | — | — | $142 | — | $4,322 | $210 | $91 | 4.9% | 2.1% | 4.5% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | 63.2% | 31.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| US | US | — | — | ($55) | — | $690 | $32 | $15 | 4.6% | 2.1% | 7.4% | 10.4% | — | — | — | — | — | — | 48.8% | 39.6% | 10 | $2,500 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $9.74 | $1,118 | $430 | $1,594 | $1,416 | $175 | $53 | 15.9% | (1.2%) | 1.8% | 1.3% | 10.28× | 1.72× | 27.01× | 1.9% | (0.4%) | (0.2%) | 47.5% | 183.9% | 284 | $3,930 | $10,281 | $9,387 | 1.05× | $14.99 | 10.4% | |||
| Median | $3.97 | $466 | $71 | $613 | $315 | $52 | $16 | 16.7% | 2.3% | 4.2% | 3.4% | 9.67× | 1.48× | 20.38× | 1.1% | 3.1% | 0.0% | 54.3% | 55.0% | 70 | $1,847 | $4,684 | $4,080 | 0.96× | $2.17 | 7.9% | |||
| Sector KPIsFFB yield19.2 t/ha(28/35)OER22.0%(28/35)RSPO70%(28/35) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | Malaysia | $1.53 | $10,573 | $2,185 | $12,758 | $4,876 | $979 | $364 | 20.1% | 7.5% | 7.0% | 4.9% | 13.03× | 2.17× | 19.88× | 2.6% | 3.8% | 0.0% | 52.3% | 69.8% | 1,330 | $3,912 | $5,685 | $9,593 | 1.97× | $0.78 | 4.2% | ||
| Malaysia | Malaysia | $1.18 | $7,303 | $580 | $7,882 | $2,787 | $415 | $378 | 14.9% | 13.6% | 12.5% | 10.5% | 18.98× | 2.62× | 19.16× | 2.2% | 3.3% | 0.0% | 42.0% | 66.4% | 386 | $6,009 | $5,751 | $20,421 | 4.45× | $0.26 | 5.3% | ||
| Singapore | Indonesia | $3.42 | $5,309 | ($150) | $5,159 | $1,039 | $420 | $165 | 40.4% | 15.9% | 10.9% | 12.2% | 12.28× | 5.11× | 21.35× | 0.9% | 3.3% | 0.0% | 20.0% | 28.4% | 432 | $3,472 | $5,575 | $11,942 | 2.08× | $1.65 | 8.1% | ||
| Malaysia | Malaysia | $8.20 | $3,402 | ($320) | $3,083 | $443 | $246 | $203 | 55.6% | 45.8% | 27.7% | 49.2% | 12.54× | 7.69× | 19.27× | 2.4% | 5.2% | (50.4%) | 46.8% | 46.7% | 126 | $8,803 | $7,533 | $24,524 | 2.69× | $3.05 | 8.0% | ||
| Singapore | Indonesia | $0.26 | $3,252 | $2,000 | $5,252 | $10,910 | $951 | $220 | 8.7% | 2.0% | 5.4% | 3.6% | 5.52× | 0.30× | 8.55× | 2.3% | 10.8% | 0.0% | 20.0% | 21.7% | 1,031 | $5,820 | $4,868 | $5,094 | 1.08× | $0.24 | 18.1% | ||
| Singapore | Indonesia | $1.62 | $2,805 | $95 | $2,900 | $1,673 | $456 | $182 | 27.3% | 10.9% | 12.1% | 11.4% | 6.35× | 1.68× | 12.26× | 4.8% | 8.6% | 0.0% | 59.4% | 56.6% | 553 | $2,580 | $4,561 | $5,244 | 1.16× | $1.40 | 15.7% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.65 | $1,852 | $1,088 | $2,940 | $6,842 | $392 | $182 | 5.7% | 2.7% | 12.7% | 7.2% | 7.51× | 0.27× | 10.18× | 2.0% | 11.3% | 0.0% | 20.5% | 17.8% | 341 | $2,537 | — | $8,623 | 1.29× | — | 13.3% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.16 | $1,738 | $318 | $2,056 | $912 | $251 | $109 | 27.5% | 11.9% | 15.0% | 10.4% | 8.19× | 1.91× | 16.02× | 2.3% | 8.3% | 0.0% | 37.1% | 27.8% | 277 | $1,968 | — | $7,423 | 2.40× | — | 12.2% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.86 | $1,656 | ($5) | $1,651 | $2,182 | $334 | $137 | 15.3% | 6.3% | 6.1% | 6.1% | 4.94× | 0.76× | 14.42× | 3.1% | 8.8% | 0.0% | 44.9% | 35.6% | 527 | $3,307 | $7,086 | $3,133 | 0.44× | $1.94 | 20.2% | ||
| UK | Indonesia | $25.88 | $1,346 | ($20) | $1,326 | $353 | $100 | $56 | 28.3% | 15.9% | 14.0% | 14.7% | 13.26× | 3.81× | 16.81× | 2.6% | 4.5% | 0.0% | 43.3% | 57.8% | 135 | $2,229 | $5,122 | $9,851 | 1.90× | $13.64 | 7.5% | ||
| Malaysia | Malaysia | $1.49 | $1,328 | $172 | $1,500 | $1,394 | $193 | $96 | 13.8% | 6.9% | 13.6% | 10.9% | 7.78× | 0.95× | 12.08× | 3.0% | 7.8% | 0.0% | 36.0% | 38.3% | 190 | $6,471 | $5,801 | $7,894 | 1.43× | $1.04 | 12.9% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.06 | $1,251 | $650 | $1,901 | $1,597 | $530 | $54 | 33.2% | 3.4% | 2.5% | 1.9% | 3.59× | 0.78× | 6.20× | 3.2% | 14.8% | (21.6%) | 20.0% | 21.8% | 530 | $3,340 | $7,544 | $3,587 | 0.37× | $0.17 | 27.9% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.17 | $1,177 | ($278) | $899 | $492 | $118 | $64 | 24.0% | 13.0% | 6.1% | 8.3% | 7.62× | 2.39× | 18.33× | 2.7% | 6.1% | 0.0% | 49.9% | 44.5% | 285 | $1,979 | — | $3,154 | 1.12× | — | 13.1% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.12 | $1,148 | $230 | $1,378 | $1,037 | $225 | $71 | 21.7% | 6.8% | 17.8% | 11.3% | 6.13× | 1.11× | 14.01× | 3.9% | 10.3% | 0.0% | 54.9% | 38.1% | 230 | $2,174 | $6,154 | $5,990 | 0.97× | $0.12 | 16.3% | ||
| Thailand | Thailand | $0.66 | $1,014 | $606 | $1,620 | $3,333 | $333 | $106 | 10.0% | 3.2% | 10.6% | 6.6% | 4.86× | 0.30× | 9.56× | 1.8% | 12.0% | 0.0% | 17.5% | 15.3% | 1,500 | $283 | — | $1,080 | 1.15× | — | 12.2% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.48 | $866 | $237 | $1,103 | $554 | $193 | $35 | 34.9% | 6.3% | 6.1% | 4.3% | 5.71× | 1.56× | 11.56× | 6.9% | 6.2% | 0.0% | 80.2% | 111.2% | 234 | $2,444 | $5,807 | $4,712 | 0.77× | $0.62 | 17.5% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.16 | $532 | $122 | $654 | $368 | $92 | $39 | 25.0% | 10.7% | 7.0% | 5.7% | 7.10× | 1.44× | 13.56× | 1.8% | 5.3% | 0.0% | 24.0% | 33.5% | 128 | $3,398 | — | $5,106 | 0.94× | — | 14.1% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.63 | $504 | ($25) | $479 | $173 | $62 | $31 | 35.9% | 17.8% | 8.3% | 8.9% | 7.72× | 2.92× | 16.00× | 3.0% | 7.1% | 0.0% | 47.5% | 41.9% | 96 | $3,842 | $5,912 | $4,990 | 0.85× | $0.74 | 12.9% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.01 | $398 | $443 | $841 | $430 | $107 | $6 | 25.0% | 1.4% | 1.7% | 0.7% | 7.83× | 0.93× | 15.07× | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 287 | $1,972 | $2,675 | $2,932 | 1.23× | $0.01 | 12.8% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.06 | $325 | $764 | $1,089 | $1,582 | $224 | $95 | 14.2% | 6.0% | 12.8% | 6.3% | 4.86× | 0.21× | 3.41× | 7.3% | 33.9% | 0.0% | 24.8% | 21.4% | 215 | $2,940 | — | $5,065 | 0.44× | — | 20.6% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.16 | $152 | ($91) | $61 | $448 | $79 | $48 | 17.6% | 10.7% | 18.9% | 29.6% | 0.77× | 0.34× | 3.17× | 27.3% | 34.8% | 0.0% | 86.5% | 78.3% | 40 | $3,766 | — | $1,532 | 0.60× | — | 130.0% | ||
| UK | Indonesia | $2.66 | $105 | ($181) | $-77 | $372 | $99 | $56 | 26.7% | 15.0% | 10.0% | 14.8% | -0.77× | 0.28× | 1.55× | 19.2% | 28.7% | 0.0% | 29.8% | 67.0% | 297 | $915 | $3,698 | $-258 | 0.08× | $32.43 | — | ||
| UK | Indonesia | $1.49 | $65 | $169 | $234 | $188 | $59 | $8 | 31.3% | 4.3% | 2.7% | 1.7% | 3.98× | 0.35× | 3.54× | 0.0% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65 | $5,954 | $6,215 | $3,597 | 0.28× | $5.37 | 21.4% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.09 | $19 | $6 | $25 | $162 | $61 | $28 | 37.9% | 17.4% | 8.6% | 8.5% | 0.41× | 0.12× | 0.67× | 38.4% | 124.1% | 0.0% | 25.5% | 30.9% | 156 | $1,994 | — | $160 | 0.06× | — | 246.2% | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $2,524 | — | $5,477 | $674 | $286 | 12.3% | 5.2% | 8.8% | 5.0% | — | — | — | — | — | — | 111.1% | 61.7% | 705 | $4,912 | $5,757 | — | — | $1.27 | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $2 | — | $32 | $5 | $2 | 16.7% | 5.2% | 2.5% | 2.4% | — | — | — | — | — | — | 66.4% | 125.0% | 17 | $1,335 | $1,490 | — | — | $1.34 | — | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $314 | — | $723 | $172 | $79 | 23.8% | 10.9% | 5.0% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | 27.8% | 31.5% | 504 | $2,656 | $5,954 | — | — | $2.99 | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | ($1) | — | $18 | $3 | $2 | 16.0% | 9.7% | 4.0% | 4.1% | — | — | — | — | — | — | 68.4% | 40.2% | 30 | $608 | — | — | — | — | — | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $198 | — | $282 | $113 | $41 | 40.2% | 14.4% | 4.1% | 3.4% | — | — | — | — | — | — | 67.8% | 52.1% | 180 | $5,669 | — | — | — | — | — | ||
| Nigeria | Nigeria | — | — | $74 | — | $174 | $88 | $72 | 50.7% | 41.7% | 62.4% | 38.0% | — | — | — | — | — | — | 33.1% | 85.7% | 99 | $768 | — | — | — | — | — | ||
| Nigeria | Nigeria | — | — | ($11) | — | $110 | $60 | $43 | 54.3% | 38.7% | 53.3% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 62.5% | 74.2% | 49 | $680 | — | — | — | — | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $11 | — | $25 | $3 | $1 | 12.6% | 2.9% | 1.5% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | 119.0% | 63.3% | 79 | $414 | — | — | — | — | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $-0 | — | $1 | $0 | $0 | 20.7% | 8.6% | 1.5% | 1.6% | — | — | — | — | — | — | 64.0% | 106.7% | 2 | $2,105 | — | — | — | — | — | ||
| Vietnam | Vietnam | — | — | $0 | — | $0 | $0 | $-0 | 13.3% | (100.0%) | (27.3%) | (10.8%) | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | $0 | — | — | — | — | — | ||
| South Africa | South Africa | — | — | $14 | — | $46 | $8 | $2 | 17.3% | 4.7% | 2.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 52.2% | 36.6% | 30 | $825 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $2.17 | $2,005 | $335 | $2,363 | $1,458 | $230 | $93 | 24.9% | 8.5% | 10.5% | 10.4% | 7.09× | 1.67× | 11.94× | 6.0% | 16.0% | (3.0%) | 45.7% | 48.5% | 322 | $2,917 | $5,431 | $6,475 | 1.24× | $3.64 | 29.2% | |||
| Median | $0.64 | $1,214 | $95 | $1,439 | $448 | $118 | $56 | 23.8% | 8.6% | 8.3% | 6.3% | 6.73× | 1.03× | 12.91× | 2.7% | 8.4% | 0.0% | 44.1% | 41.1% | 215 | $2,537 | $5,757 | $5,079 | 1.10× | $1.27 | 13.3% | |||
| Australia | Australia | $0.94 | $565 | $348 | $913 | $278 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.59× | 2.03× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $76 | $78 | $58 | 0.64× | $1.47 | 4.6% | ||
| Mean | $0.94 | $565 | $348 | $913 | $278 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.59× | 2.03× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $76 | $78 | $58 | 0.64× | $1.47 | 4.6% | |||
| Median | $0.94 | $565 | $348 | $913 | $278 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.59× | 2.03× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $76 | $78 | $58 | 0.64× | $1.47 | 4.6% | |||
| Sector KPIsNon-ag rev34%(18/28) | |||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa | South Africa | $514.95 | $170,962 | $43 | $171,005 | $1,021 | $204 | $127 | 20.0% | 12.4% | 38.0% | 33.6% | 837.15× | 167.39× | 1341.77× | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 93.5% | 101.3% | NaN | — | — | — | 332.76× | — | — | ||
| South Africa | South Africa | $43.33 | $38,130 | $77 | $38,208 | $2,259 | $198 | $71 | 8.8% | 3.2% | 11.7% | 10.4% | 192.89× | 16.88× | 534.35× | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 42.0% | 33.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| UK | UK | $25.15 | $18,563 | $135 | $18,698 | $28,669 | $3,922 | $1,785 | 13.7% | 6.2% | 11.2% | 11.1% | 4.77× | 0.65× | 10.39× | 3.6% | 8.0% | 2.4% | 37.2% | 44.6% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Singapore | Singapore | $2.91 | $18,167 | $32,000 | $50,167 | $67,380 | $3,100 | $1,170 | 4.6% | 1.7% | 5.3% | 2.2% | 16.18× | 0.27× | 16.17× | 3.9% | 4.7% | 0.6% | 63.9% | 84.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $12.71 | $12,708 | $2,700 | $15,408 | $5,587 | $1,418 | $739 | 25.4% | 13.2% | 14.6% | 9.5% | 10.87× | 2.27× | 20.66× | 2.1% | 4.9% | 0.0% | 43.3% | 42.6% | 124 | $53,889 | $1,107 | $124,259 | 2.51× | — | — | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.71 | $8,280 | $2,621 | $10,901 | $7,122 | $1,900 | $1,087 | 26.7% | 15.3% | 20.6% | 13.8% | 5.74× | 1.16× | 7.62× | 3.5% | 14.9% | 0.0% | 26.6% | 23.5% | NaN | — | — | — | 1.57× | — | — | ||
| US | Argentina | $12.61 | $7,533 | $785 | $8,318 | $1,230 | $175 | $388 | 14.2% | 31.6% | 57.1% | 26.5% | 47.53× | 6.12× | 19.40× | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 1,460 | — | — | $5,697 | — | — | — | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.73 | $6,409 | $1,580 | $7,989 | $11,652 | $2,250 | $1,050 | 19.3% | 9.0% | 9.5% | 8.3% | 3.55× | 0.55× | 6.10× | 5.6% | 22.6% | 0.0% | 34.4% | 24.9% | NaN | — | — | — | 0.86× | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $6.92 | $5,535 | $1,571 | $7,106 | $7,483 | $493 | $330 | 6.6% | 4.4% | 10.7% | 7.1% | 14.42× | 0.74× | 16.76× | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | NaN | — | — | — | 1.79× | — | — | ||
| Australia | Australia | $3.72 | $2,991 | $1,112 | $4,103 | $1,938 | $531 | $176 | 27.4% | 9.1% | 5.6% | 4.1% | 7.73× | 1.54× | 17.30× | 6.9% | 6.7% | (10.1%) | 120.0% | 103.2% | 30 | $26,316 | — | $136,783 | 0.87× | — | — | ||
| Japan | Japan | $28.46 | $2,448 | $325 | $2,773 | $2,990 | $208 | $72 | 7.0% | 2.4% | 5.6% | 4.5% | 13.33× | 0.82× | 34.21× | 1.4% | 2.1% | 0.0% | 46.9% | 64.5% | NaN | — | — | — | 1.99× | — | — | ||
| UK | Kenya | $78.10 | $2,163 | ($95) | $2,069 | $372 | $27 | ($4) | 7.3% | (1.1%) | (1.2%) | (1.7%) | 76.48× | 5.82× | 5775.00× | 4.5% | 0.2% | 0.0% | 26000.0% | 2400.7% | 124 | $2,181 | $6,489 | $16,682 | 2.41× | $32.46 | — | ||
| Japan | Japan | $14.15 | $1,896 | $488 | $2,383 | $4,290 | $390 | $163 | 9.1% | 3.8% | 8.6% | 6.8% | 6.11× | 0.44× | 11.64× | 2.3% | 6.9% | 0.0% | 26.7% | 33.5% | NaN | — | — | — | 0.99× | — | — | ||
| South Korea | South Korea | $125.58 | $1,892 | $4,900 | $6,792 | $21,000 | $1,750 | $420 | 8.3% | 2.0% | 5.5% | 3.3% | 3.88× | 0.09× | 4.51× | 3.1% | 29.6% | 0.0% | 13.8% | 10.4% | NaN | — | — | — | 0.22× | — | — | ||
| India | India | $10.40 | $1,628 | $203 | $1,830 | $1,238 | $79 | $24 | 6.4% | 1.9% | 4.5% | 3.2% | 23.16× | 1.32× | 68.97× | 0.9% | 1.2% | 0.0% | 58.6% | 68.2% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Brazil | Brazil | $0.75 | $1,413 | $7,585 | $8,998 | $8,173 | $2,509 | ($882) | 30.7% | (10.8%) | (18.2%) | (7.1%) | 3.59× | 0.17× | — | 14.3% | (20.8%) | 0.0% | — | — | 2,100 | $793 | — | $4,285 | 0.29× | — | — | ||
| India | India | $6.91 | $1,327 | $120 | $1,447 | $988 | $88 | $47 | 8.9% | 4.7% | 18.0% | 12.3% | 16.37× | 1.34× | 28.90× | 1.5% | 2.7% | 0.0% | 43.5% | 54.9% | 75 | — | — | $19,292 | 5.11× | — | — | ||
| US | Argentina | $12.33 | $1,262 | $1,567 | $2,829 | $1,530 | $366 | $63 | 23.9% | 4.1% | 4.7% | 2.2% | 7.73× | 0.82× | — | 0.0% | 7.2% | 2.6% | — | 0.0% | 512 | $6,639 | $5,339 | $5,525 | 1.08× | $11.40 | — | ||
| Brazil | Brazil | $2.31 | $1,202 | $421 | $1,623 | $1,568 | $127 | $86 | 8.1% | 5.5% | 12.3% | 7.7% | 12.74× | 0.77× | 13.87× | 1.3% | (5.7%) | 0.0% | 17.6% | — | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
