Agriculture Comps
(USD millions except per-share and per-acre · non-USD listings translated to USD at live FX)
Last updated · 178 tickers
| Exchange | Operations | Market Data | Operating Metrics | Valuation Multiples | Land Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
live $ | $M | $M | $M | $M | $M | $M | EBITDA ÷ rev | NI ÷ rev | NI ÷ equity | NI ÷ (equity + net debt) | × | mkt cap ÷ rev | price ÷ EPS | div ÷ price | FCF ÷ mkt cap | Δshares × price ÷ mkt cap | DPS ÷ EPS | DPS × sh ÷ FCF | thousands | $ filed | $ FMV | $ implied | price ÷ FMV NAV (per detail page) | $ implied | NOI ÷ EV | ||||
| Sector KPIsWALT12.1 yr(3/9)Occupancy96%(3/9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| US | US | $24.79 | $18,022 | $4,400 | $22,422 | $7,400 | $1,900 | $700 | 25.7% | 9.5% | 7.5% | 5.1% | 11.80× | 2.44× | 25.82× | 3.2% | 6.1% | 0.1% | 83.3% | 52.9% | 10,600 | $849 | — | $2,115 | 1.13× | — | 6.7% | ||
| US | US | $21.32 | $3,198 | $1,100 | $4,298 | $1,000 | $290 | $80 | 29.0% | 8.0% | 4.2% | 2.7% | 14.82× | 3.20× | 40.23× | 5.3% | 5.6% | (0.7%) | 213.2% | 94.2% | 2,700 | $778 | — | $1,592 | 0.85× | — | 5.6% | ||
| US | US | $184.01 | $1,951 | $26,500 | $28,451 | $360 | $240 | $175 | 66.7% | 48.6% | 15.9% | 0.6% | 118.54× | 5.42× | 11.15× | 3.0% | 7.7% | (0.9%) | 33.9% | 39.6% | NaN | — | — | — | 1.67× | — | 1.1% | ||
| Australia | Australia | $1.46 | $567 | $568 | $1,135 | $91 | $67 | $7 | 73.8% | 7.4% | 0.8% | 0.5% | 16.87× | 6.22× | 30.75× | 5.7% | 5.9% | (0.2%) | 175.1% | 97.1% | 1,829 | $764 | $764 | $620 | 0.68× | $2.13 | 5.9% | ||
| US | US | $9.80 | $422 | $222 | $644 | $52 | $30 | $84 | 57.7% | 160.9% | 19.2% | 12.7% | 21.41× | 8.09× | 16.07× | 3.7% | 2.4% | 0.5% | 59.0% | 153.3% | 72 | $8,608 | $7,993 | $9,001 | 1.21× | $8.13 | 6.5% | ||
| US | US | $8.78 | $364 | $513 | $877 | $88 | $55 | ($12) | 61.8% | (13.3%) | (1.5%) | (0.9%) | 16.07× | 4.12× | — | 6.4% | (0.0%) | (0.5%) | — | — | 100 | $11,000 | $20,807 | $8,772 | 0.23× | $37.82 | 7.2% | ||
| US | US | $17.83 | $349 | ($11) | $338 | $13 | $1 | $0 | 8.0% | 1.6% | 5.1% | — | 337.97× | 27.96× | 1783.00× | 0.0% | (0.1%) | 0.0% | 0.0% | — | 22 | $247 | — | $15,156 | 89.15× | — | 0.3% | ||
| Brazil | Brazil | $1.60 | $154 | $11 | $165 | $19 | $14 | $1 | 72.5% | 4.9% | 0.7% | 0.7% | 11.99× | 8.10× | 162.60× | 3.6% | 8.3% | 0.0% | 580.0% | 42.9% | 97 | $1,420 | $5,670 | $1,703 | 0.29× | $5.59 | 8.9% | ||
| US | US | — | — | $900 | — | $1,100 | $220 | $25 | 20.0% | 2.3% | 1.4% | 0.9% | — | — | — | — | — | — | 580.6% | 144.0% | 2,100 | $905 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $33.70 | $3,128 | $3,800 | $7,291 | $1,125 | $313 | $118 | 46.1% | 25.5% | 5.9% | 2.8% | 68.68× | 8.19× | 295.66× | 3.9% | 4.5% | (0.2%) | 215.7% | 89.1% | 2,190 | $3,071 | $8,808 | $5,566 | 11.90× | $13.42 | 5.3% | |||
| Median | $13.82 | $495 | $568 | $1,006 | $91 | $67 | $25 | 57.7% | 7.4% | 4.2% | 0.8% | 16.47× | 5.82× | 30.75× | 3.6% | 5.7% | (0.1%) | 129.2% | 94.2% | 965 | $877 | $6,831 | $2,115 | 0.99× | $6.86 | 6.2% | |||
| Sector KPIsPlanted area4008K ha(14/19) | |||||||||||||||||||||||||||||
| US | US | $45.09 | $6,281 | $3,779 | $10,060 | $6,451 | $1,073 | $357 | 16.6% | 5.5% | 27.9% | 7.1% | 9.38× | 0.97× | 17.96× | 3.2% | 3.7% | 3.1% | 58.2% | 88.4% | NaN | — | — | — | — | — | 6.6% | ||
| China | China | $2.07 | $3,689 | ($224) | $3,465 | $790 | $198 | $161 | 25.0% | 20.4% | 5.9% | 6.4% | 17.54× | 4.67× | 22.98× | 3.1% | 3.4% | 0.0% | 72.1% | 92.0% | 2,135 | — | — | $1,623 | — | — | 5.7% | ||
| US | US | $28.90 | $1,369 | $142 | $1,511 | $4,322 | $210 | $91 | 4.9% | 2.1% | 4.5% | 4.2% | 7.20× | 0.32× | 15.21× | 4.2% | 13.2% | 1.2% | 63.2% | 31.4% | NaN | — | — | — | — | — | 9.1% | ||
| US | US | $14.36 | $1,365 | $952 | $2,316 | $8,474 | $382 | $51 | 4.5% | 0.6% | 3.5% | 2.1% | 6.06× | 0.16× | 9.21× | 2.2% | 0.1% | (0.0%) | 20.5% | 1778.5% | 109 | — | — | $21,251 | — | — | 9.3% | ||
| Brazil | Brazil | $2.76 | $1,223 | $1,670 | $2,893 | $1,680 | $511 | $98 | 30.4% | 5.8% | 11.1% | 3.8% | 5.66× | 0.73× | 12.54× | 5.8% | (2.4%) | (1.4%) | 72.3% | — | 561 | $1,576 | $4,696 | $5,157 | 1.27× | $2.18 | 17.7% | ||
| India | India | $5.93 | $1,195 | $117 | $1,312 | $615 | $64 | $14 | 10.3% | 2.3% | 4.2% | 3.1% | 20.63× | 1.94× | 84.70× | 0.5% | 1.0% | 0.0% | 45.5% | 55.0% | NaN | — | — | — | — | — | 4.8% | ||
| Brazil | Brazil | $3.14 | $1,066 | $1,002 | $2,068 | $1,258 | $540 | $177 | 43.0% | 14.1% | 12.2% | 7.2% | 3.83× | 0.85× | 6.03× | 10.0% | 7.4% | 0.0% | 60.4% | 135.8% | 408 | $1,782 | — | $5,068 | 0.73× | — | 26.1% | ||
| US | US | $11.58 | $817 | $31 | $848 | $1,391 | $100 | $38 | 7.2% | 2.7% | 6.9% | 6.6% | 8.50× | 0.59× | 21.85× | 0.0% | 4.6% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | NaN | — | — | — | — | — | 7.7% | ||
| New Zealand | New Zealand | $3.62 | $514 | $50 | $563 | $315 | $47 | $16 | 14.8% | 5.2% | 5.5% | 4.7% | 12.07× | 1.63× | 31.00× | 3.2% | 4.0% | 0.0% | 100.0% | 81.1% | 25 | $2,101 | — | $22,536 | 1.72× | — | 6.7% | ||
| US | US | $26.09 | $464 | ($55) | $409 | $690 | $32 | $15 | 4.6% | 2.1% | 7.4% | 10.4% | 12.79× | 0.67× | 31.82× | 1.5% | 3.9% | 0.0% | 48.8% | 39.6% | 10 | $2,500 | — | $40,940 | 2.78× | — | 8.1% | ||
| Australia | Australia | $2.82 | $400 | $209 | $609 | $282 | $58 | $16 | 20.7% | 5.5% | 4.2% | 2.7% | 10.44× | 1.42× | 17.77× | 1.3% | 6.0% | (0.1%) | 22.3% | 20.9% | 22 | $18,925 | $19,201 | $27,173 | 1.81× | $1.56 | 8.7% | ||
| Brazil | Brazil | $3.67 | $367 | $230 | $596 | $172 | $52 | $20 | 30.4% | 11.4% | 5.7% | 3.4% | 11.36× | 2.13× | 13.55× | 4.0% | 7.0% | 0.0% | 54.3% | 57.6% | 329 | $1,852 | $1,952 | $1,812 | 0.89× | $4.13 | 8.8% | ||
| Poland | Ukraine | $10.02 | $313 | $25 | $338 | $145 | $35 | $10 | 24.1% | 6.9% | 3.8% | 3.4% | 9.66× | 2.16× | 31.32× | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 296 | $270 | — | $1,143 | 1.18× | — | 7.4% | ||
| US | US | $40.20 | $308 | $47 | $355 | $44 | $23 | $0 | 51.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.78× | 6.98× | — | 0.5% | 4.8% | (0.5%) | — | 10.5% | 50 | $2,870 | $13,866 | $7,171 | 0.48× | $83.52 | 6.3% | ||
| US | US | $13.00 | $231 | $71 | $302 | $160 | ($11) | ($29) | (7.0%) | (18.5%) | (13.5%) | (10.2%) | — | 1.45× | — | 2.3% | (8.3%) | (0.3%) | — | — | 11 | $16,443 | $28,605 | $28,797 | 1.01× | $12.89 | 1.7% | ||
| Australia | Australia | $0.33 | $36 | $77 | $112 | $17 | ($6) | ($9) | (37.5%) | (51.9%) | (11.4%) | (5.7%) | — | 2.09× | — | 0.0% | (13.9%) | (0.0%) | — | — | 45 | $1,920 | $3,106 | $2,506 | 0.57× | $0.58 | 3.2% | ||
| Poland | Ukraine | $1.37 | $30 | $20 | $50 | $30 | $5 | ($8) | 16.7% | (26.7%) | (25.0%) | (15.4%) | 9.95× | 0.99× | — | 0.0% | (10.1%) | 0.0% | — | — | 124 | $202 | — | $401 | 0.91× | — | 8.0% | ||
| Poland | Ukraine | $0.97 | $15 | $31 | $46 | $45 | $8 | ($3) | 17.8% | (6.7%) | (10.0%) | (4.9%) | 5.70× | 0.32× | — | 0.0% | (6.9%) | 0.0% | — | — | 59 | $305 | — | $773 | 0.49× | — | 13.2% | ||
| EU | Ukraine | $0.06 | $6 | $11 | $17 | $26 | $7 | ($1) | 25.2% | (4.4%) | (9.0%) | (4.9%) | 2.58× | 0.24× | — | 0.0% | 0.0% | (4.0%) | — | — | 70 | $50 | $232 | $242 | 1.12× | $0.06 | 38.8% | ||
| Mean | $11.37 | $1,036 | $431 | $1,467 | $1,416 | $175 | $53 | 15.9% | (1.2%) | 1.8% | 1.3% | 9.95× | 1.60× | 24.30× | 2.2% | 1.1% | (0.1%) | 47.5% | 183.9% | 284 | $3,907 | $10,237 | $11,106 | 1.15× | $14.99 | 10.4% | |||
| Median | $3.67 | $464 | $71 | $596 | $315 | $52 | $16 | 16.7% | 2.3% | 4.2% | 3.4% | 9.66× | 0.99× | 17.96× | 1.5% | 3.4% | 0.0% | 54.3% | 55.0% | 70 | $1,852 | $4,696 | $5,068 | 1.01× | $2.18 | 8.0% | |||
| Sector KPIsFFB yield19.2 t/ha(28/35)OER22.0%(28/35)RSPO70%(28/35) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | Malaysia | $1.48 | $10,204 | $2,186 | $12,390 | $4,878 | $980 | $364 | 20.1% | 7.5% | 7.0% | 4.9% | 12.65× | 2.09× | 19.18× | 2.7% | 3.9% | 0.0% | 52.3% | 69.8% | 1,330 | $3,914 | $5,687 | $9,315 | 1.90× | $0.78 | 4.3% | ||
| Malaysia | Malaysia | $1.04 | $6,452 | $580 | $7,031 | $2,788 | $415 | $378 | 14.9% | 13.6% | 12.5% | 10.5% | 16.92× | 2.31× | 16.92× | 2.5% | 3.7% | 0.0% | 42.0% | 66.4% | 386 | $6,012 | $5,754 | $18,216 | 3.93× | $0.26 | 5.9% | ||
| Singapore | Indonesia | $2.25 | $3,491 | ($150) | $3,341 | $1,039 | $420 | $165 | 40.4% | 15.9% | 10.9% | 12.2% | 7.95× | 3.36× | 14.04× | 1.4% | 5.0% | 0.0% | 20.0% | 28.4% | 432 | $3,472 | $5,575 | $7,735 | 1.36× | $1.65 | 12.6% | ||
| Malaysia | Malaysia | $7.93 | $3,289 | ($320) | $2,970 | $443 | $246 | $203 | 55.6% | 45.8% | 27.7% | 49.2% | 12.07× | 7.43× | 18.62× | 2.5% | 5.4% | (50.4%) | 46.8% | 46.7% | 126 | $8,807 | $7,536 | $23,624 | 2.60× | $3.05 | 8.3% | ||
| Singapore | Indonesia | $0.21 | $2,622 | $2,000 | $4,622 | $10,910 | $951 | $220 | 8.7% | 2.0% | 5.4% | 3.6% | 4.86× | 0.24× | 6.89× | 2.9% | 13.4% | 0.0% | 20.0% | 21.7% | 1,031 | $5,820 | $4,868 | $4,483 | 0.87× | $0.24 | 20.6% | ||
| Singapore | Indonesia | $1.29 | $2,232 | $95 | $2,327 | $1,673 | $456 | $182 | 27.3% | 10.9% | 12.1% | 11.4% | 5.10× | 1.33× | 9.76× | 6.1% | 10.8% | 0.0% | 59.4% | 56.6% | 553 | $2,580 | $4,561 | $4,208 | 0.92× | $1.40 | 19.6% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.47 | $1,344 | $1,088 | $2,432 | $6,842 | $392 | $182 | 5.7% | 2.7% | 12.7% | 7.2% | 6.21× | 0.20× | 7.39× | 2.8% | 15.6% | 0.0% | 20.5% | 17.8% | 341 | $2,537 | — | $7,132 | 0.93× | — | 16.1% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.12 | $1,219 | $318 | $1,537 | $912 | $251 | $109 | 27.5% | 11.9% | 15.0% | 10.4% | 6.12× | 1.34× | 11.23× | 3.3% | 11.9% | 0.0% | 37.1% | 27.8% | 277 | $1,968 | — | $5,548 | 1.68× | — | 16.3% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.61 | $1,174 | ($5) | $1,170 | $2,182 | $334 | $137 | 15.3% | 6.3% | 6.1% | 6.1% | 3.50× | 0.54× | 10.23× | 4.4% | 12.3% | 0.0% | 44.9% | 35.6% | 527 | $3,307 | $7,086 | $2,219 | 0.31× | $1.94 | 28.6% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.06 | $1,110 | $650 | $1,760 | $1,597 | $530 | $54 | 33.2% | 3.4% | 2.5% | 1.9% | 3.32× | 0.70× | 5.50× | 3.6% | 16.7% | (21.6%) | 20.0% | 21.8% | 530 | $3,340 | $7,544 | $3,321 | 0.33× | $0.17 | 30.1% | ||
| UK | Indonesia | $21.01 | $1,092 | ($20) | $1,072 | $353 | $100 | $56 | 28.3% | 15.9% | 14.0% | 14.7% | 10.72× | 3.10× | 13.64× | 3.2% | 5.5% | 0.0% | 43.3% | 57.8% | 135 | $2,229 | $5,122 | $7,967 | 1.54× | $13.64 | 9.3% | ||
| Malaysia | Malaysia | $1.12 | $1,003 | $172 | $1,175 | $1,394 | $193 | $96 | 13.8% | 6.9% | 13.6% | 10.9% | 6.09× | 0.72× | 9.12× | 3.9% | 10.3% | 0.0% | 36.0% | 38.3% | 190 | $6,474 | $5,803 | $6,184 | 1.08× | $1.04 | 16.4% | ||
| Thailand | Thailand | $0.58 | $894 | $616 | $1,510 | $3,388 | $339 | $108 | 10.0% | 3.2% | 10.6% | 6.6% | 4.46× | 0.26× | 8.29× | 2.1% | 13.8% | 0.0% | 17.5% | 15.3% | 1,500 | $287 | — | $1,006 | 0.99× | — | 13.3% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.13 | $877 | ($278) | $599 | $492 | $118 | $64 | 24.0% | 13.0% | 6.1% | 8.3% | 5.07× | 1.78× | 13.66× | 3.7% | 8.2% | 0.0% | 49.9% | 44.5% | 285 | $1,979 | — | $2,101 | 0.83× | — | 19.7% | ||
| UK | Indonesia | $22.24 | $876 | ($181) | $695 | $372 | $99 | $56 | 26.7% | 15.0% | 10.0% | 14.8% | 6.99× | 2.35× | 13.01× | 2.3% | 3.4% | 0.0% | 29.8% | 67.0% | 297 | $915 | $3,698 | $2,344 | 0.69× | $32.43 | 13.0% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.08 | $776 | $230 | $1,006 | $1,037 | $225 | $71 | 21.7% | 6.8% | 17.8% | 11.3% | 4.48× | 0.75× | 9.47× | 5.8% | 15.2% | 0.0% | 54.9% | 38.1% | 230 | $2,174 | $6,154 | $4,375 | 0.65× | $0.12 | 22.3% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.16 | $522 | $122 | $644 | $368 | $92 | $39 | 25.0% | 10.7% | 7.0% | 5.7% | 7.00× | 1.42× | 13.30× | 1.8% | 5.4% | 0.0% | 24.0% | 33.5% | 128 | $3,398 | — | $5,028 | 0.92× | — | 14.3% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.28 | $511 | $237 | $748 | $554 | $193 | $35 | 34.9% | 6.3% | 6.1% | 4.3% | 3.88× | 0.92× | 6.83× | 11.7% | 10.6% | 0.0% | 80.2% | 111.2% | 234 | $2,444 | $5,807 | $3,196 | 0.46× | $0.62 | 25.8% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.54 | $433 | ($25) | $408 | $173 | $62 | $31 | 35.9% | 17.8% | 8.3% | 8.9% | 6.58× | 2.51× | 13.75× | 3.5% | 8.2% | 0.0% | 47.5% | 41.9% | 96 | $3,844 | $5,914 | $4,254 | 0.73× | $0.74 | 15.2% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.06 | $328 | $764 | $1,092 | $1,582 | $224 | $95 | 14.2% | 6.0% | 12.8% | 6.3% | 4.87× | 0.21× | 3.44× | 7.2% | 33.6% | 0.0% | 24.8% | 21.4% | 215 | $2,940 | — | $5,077 | 0.44× | — | 20.5% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.01 | $246 | $443 | $690 | $430 | $107 | $6 | 25.0% | 1.4% | 1.7% | 0.7% | 6.42× | 0.57× | 9.33× | 0.0% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 287 | $1,972 | $2,675 | $2,403 | 0.76× | $0.01 | 15.6% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.17 | $156 | ($91) | $65 | $448 | $79 | $48 | 17.6% | 10.7% | 18.9% | 29.6% | 0.83× | 0.35× | 3.27× | 26.5% | 33.8% | 0.0% | 86.5% | 78.3% | 40 | $3,768 | — | $1,649 | 0.62× | — | 120.8% | ||
| UK | Indonesia | $1.53 | $67 | $169 | $236 | $188 | $59 | $8 | 31.3% | 4.3% | 2.7% | 1.7% | 4.01× | 0.36× | 3.65× | 0.0% | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65 | $5,954 | $6,215 | $3,627 | 0.29× | $5.37 | 21.2% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.08 | $17 | $6 | $23 | $162 | $62 | $28 | 37.9% | 17.4% | 8.6% | 8.5% | 0.37× | 0.10× | 0.59× | 43.1% | 139.4% | 0.0% | 25.5% | 30.9% | 156 | $1,995 | — | $147 | 0.05× | — | 268.4% | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $2,525 | — | $5,479 | $675 | $287 | 12.3% | 5.2% | 8.8% | 5.0% | — | — | — | — | — | — | 111.1% | 61.7% | 705 | $4,914 | $5,760 | — | — | $1.27 | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $2 | — | $32 | $5 | $2 | 16.7% | 5.2% | 2.5% | 2.4% | — | — | — | — | — | — | 66.4% | 125.0% | 17 | $1,335 | $1,490 | — | — | $1.34 | — | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $314 | — | $723 | $172 | $79 | 23.8% | 10.9% | 5.0% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | 27.8% | 31.5% | 504 | $2,657 | $5,957 | — | — | $3.00 | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | ($1) | — | $18 | $3 | $2 | 16.0% | 9.7% | 4.0% | 4.1% | — | — | — | — | — | — | 68.4% | 40.2% | 30 | $608 | — | — | — | — | — | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $198 | — | $282 | $113 | $41 | 40.2% | 14.4% | 4.1% | 3.4% | — | — | — | — | — | — | 67.8% | 52.1% | 180 | $5,672 | — | — | — | — | — | ||
| Nigeria | Nigeria | — | — | $65 | — | $152 | $77 | $63 | 50.7% | 41.7% | 62.4% | 38.0% | — | — | — | — | — | — | 33.1% | 85.7% | 99 | $672 | — | — | — | — | — | ||
| Nigeria | Nigeria | — | — | ($10) | — | $97 | $53 | $37 | 54.3% | 38.7% | 53.3% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 62.5% | 74.2% | 49 | $595 | — | — | — | — | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $11 | — | $25 | $3 | $1 | 12.6% | 2.9% | 1.5% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | 119.0% | 63.3% | 79 | $414 | — | — | — | — | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $-0 | — | $1 | $0 | $0 | 20.7% | 8.6% | 1.5% | 1.6% | — | — | — | — | — | — | 64.0% | 106.7% | 2 | $2,105 | — | — | — | — | — | ||
| Vietnam | Vietnam | — | — | $0 | — | $0 | $0 | $-0 | 13.3% | (100.0%) | (27.3%) | (10.8%) | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | $0 | — | — | — | — | — | ||
| South Africa | South Africa | — | — | $14 | — | $46 | $8 | $2 | 17.3% | 4.7% | 2.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 52.2% | 36.6% | 30 | $824 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $2.64 | $1,706 | $335 | $2,064 | $1,459 | $230 | $93 | 24.9% | 8.5% | 10.5% | 10.4% | 6.27× | 1.46× | 10.05× | 6.1% | 17.3% | (3.0%) | 45.7% | 48.5% | 322 | $2,912 | $5,432 | $5,632 | 1.04× | $3.64 | 31.6% | |||
| Median | $0.50 | $948 | $95 | $1,131 | $448 | $118 | $56 | 23.8% | 8.6% | 8.3% | 6.3% | 5.60× | 0.84× | 9.62× | 3.2% | 11.3% | 0.0% | 44.1% | 41.1% | 215 | $2,537 | $5,760 | $4,314 | 0.85× | $1.27 | 16.4% | |||
| Australia | Australia | $0.92 | $554 | $343 | $897 | $274 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.53× | 2.02× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $75 | $77 | $57 | 0.64× | $1.45 | 4.6% | ||
| Mean | $0.92 | $554 | $343 | $897 | $274 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.53× | 2.02× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $75 | $77 | $57 | 0.64× | $1.45 | 4.6% | |||
| Median | $0.92 | $554 | $343 | $897 | $274 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.53× | 2.02× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $75 | $77 | $57 | 0.64× | $1.45 | 4.6% | |||
| Sector KPIsNon-ag rev34%(18/28) | |||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa | South Africa | $605.52 | $201,031 | $43 | $201,075 | $1,020 | $204 | $127 | 20.0% | 12.4% | 38.0% | 33.6% | 985.95× | 197.15× | 1580.32× | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 93.5% | 101.3% | NaN | — | — | — | 391.92× | — | — | ||
| South Africa | South Africa | $50.06 | $44,051 | $77 | $44,128 | $2,256 | $198 | $71 | 8.8% | 3.2% | 11.7% | 10.4% | 223.14× | 19.53× | 618.32× | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 42.0% | 33.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| UK | UK | $25.44 | $18,773 | $134 | $18,908 | $28,474 | $3,895 | $1,773 | 13.7% | 6.2% | 11.2% | 11.1% | 4.85× | 0.66× | 10.58× | 3.5% | 7.9% | 2.4% | 37.2% | 44.6% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Singapore | Singapore | $2.81 | $17,524 | $32,000 | $49,524 | $67,380 | $3,100 | $1,170 | 4.6% | 1.7% | 5.3% | 2.2% | 15.98× | 0.26× | 15.60× | 4.1% | 4.9% | 0.6% | 63.9% | 84.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $12.14 | $12,142 | $2,702 | $14,844 | $5,591 | $1,419 | $740 | 25.4% | 13.2% | 14.6% | 9.5% | 10.46× | 2.17× | 19.72× | 2.2% | 5.2% | 0.0% | 43.3% | 42.6% | 124 | $53,930 | $1,108 | $119,710 | 2.40× | — | — | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.66 | $7,697 | $2,621 | $10,318 | $7,122 | $1,900 | $1,087 | 26.7% | 15.3% | 20.6% | 13.8% | 5.43× | 1.08× | 7.08× | 3.8% | 16.0% | 0.0% | 26.6% | 23.5% | NaN | — | — | — | 1.46× | — | — | ||
| US | Argentina | $12.07 | $7,211 | $785 | $7,996 | $1,230 | $175 | $388 | 14.2% | 31.6% | 57.1% | 26.5% | 45.69× | 5.86× | 18.57× | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 1,460 | — | — | $5,476 | — | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $7.87 | $6,298 | $1,572 | $7,870 | $7,489 | $493 | $330 | 6.6% | 4.4% | 10.7% | 7.1% | 15.96× | 0.84× | 19.06× | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | NaN | — | — | — | 2.04× | — | — | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.67 | $5,839 | $1,580 | $7,419 | $11,652 | $2,250 | $1,050 | 19.3% | 9.0% | 9.5% | 8.3% | 3.30× | 0.50× | 5.56× | 6.2% | 24.8% | 0.0% | 34.4% | 24.9% | NaN | — | — | — | 0.78× | — | — | ||
| Australia | Australia | $3.43 | $2,755 | $1,096 | $3,851 | $1,910 | $523 | $173 | 27.4% | 9.1% | 5.6% | 4.1% | 7.36× | 1.44× | 16.17× | 7.4% | 7.2% | (10.1%) | 120.0% | 103.2% | 30 | $25,934 | — | $128,364 | 0.81× | — | — | ||
| South Korea | South Korea | $140.35 | $2,115 | $4,900 | $7,015 | $21,000 | $1,750 | $420 | 8.3% | 2.0% | 5.5% | 3.3% | 4.01× | 0.10× | 5.04× | 2.7% | 26.5% | 0.0% | 13.8% | 10.4% | NaN | — | — | — | 0.25× | — | — | ||
| UK | Kenya | $73.53 | $2,037 | ($94) | $1,943 | $369 | $27 | ($4) | 7.3% | (1.1%) | (1.2%) | (1.7%) | 72.33× | 5.51× | 5475.00× | 4.7% | 0.2% | 0.0% | 26000.0% | 2400.7% | 124 | $2,166 | $6,445 | $15,669 | 2.28× | $32.24 | — | ||
| Japan | Japan | $22.87 | $1,966 | $310 | $2,276 | $2,852 | $198 | $68 | 7.0% | 2.4% | 5.6% | 4.5% | 11.47× | 0.69× | 28.81× | 1.6% | 2.5% | 0.0% | 46.9% | 64.5% | NaN | — | — | — | 1.68× | — | — | ||
| India | India | $11.11 | $1,738 | $207 | $1,945 | $1,261 | $81 | $24 | 6.4% | 1.9% | 4.5% | 3.2% | 24.14× | 1.38× | 72.26× | 0.8% | 1.2% | 0.0% | 58.6% | 68.2% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Japan | Japan | $12.87 | $1,724 | $465 | $2,189 | $4,092 | $372 | $155 | 9.1% | 3.8% | 8.6% | 6.8% | 5.88× | 0.42× | 11.10× | 2.4% | 7.2% | 0.0% | 26.7% | 33.5% | NaN | — | — | — | 0.94× | — | — | ||
| Brazil | Brazil | $2.87 | $1,492 | $422 | $1,914 | $1,572 | $128 | $86 | 8.1% | 5.5% | 12.3% | 7.7% | 14.99× | 0.95× | 17.18× | 1.0% | (4.6%) | 0.0% | 17.6% | — | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $4.30 | $1,293 | ($136) | $1,158 | $940 | $168 | $73 | 17.9% | 7.7% | 5.9% | 6.7% | 6.87× | 1.38× | 12.31× | 3.1% | 4.7% | (0.3%) | 38.2% | 65.4% | 124 | $4,853 | $1,758 | $9,335 | 3.66× | $1.17 | — | ||
| Brazil | Brazil | $0.64 | $1,203 | $7,605 | $8,807 | $8,194 | $2,515 | ($884) | 30.7% | (10.8%) | (18.2%) | (7.1%) | 3.50× | 0.15× | — | 16.8% | (24.5%) | 0.0% | — | — | 2,100 | $795 | — | $4,194 | 0.25× | — | — | ||
| India | India | $6.10 | $1,171 | $122 | $1,293 | $1,007 | $90 | $48 | 8.9% | 4.7% | 18.0% | 12.3% | 14.35× | 1.16× | 25.02× | 1.7% | 3.2% | 0.0% | 43.5% | 54.9% | 75 | — | — | $17,242 | 4.43× | — | — | ||
| US | Argentina | $9.93 | $1,016 | $1,567 | $2,583 | $1,530 | $366 | $63 | 23.9% | 4.1% | 4.7% | 2.2% | 7.06× | 0.66× | — | 0.0% | 9.0% | 2.6% | — | 0.0% | 512 | $6,639 | $5,339 | $5,045 | 0.87× | $11.40 | — | ||
| EU | EU | $13.48 | $842 | $720 | $1,563 | $4,142 | $250 | $64 | 6.0% | 1.5% | 5.0% | 3.2% | 6.26× | 0.20× | 13.18× | 7.3% | 4.4% | 0.0% | 96.6% | 166.0% | NaN | — | — | — | 0.66× | — | — | ||
