Agriculture Comps
(USD millions except per-share and per-acre · non-USD listings translated to USD at live FX)
Last updated · 178 tickers
| Exchange | Operations | Market Data | Operating Metrics | Valuation Multiples | Land Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
live $ | $M | $M | $M | $M | $M | $M | EBITDA ÷ rev | NI ÷ rev | NI ÷ equity | NI ÷ (equity + net debt) | × | mkt cap ÷ rev | price ÷ EPS | div ÷ price | FCF ÷ mkt cap | Δshares × price ÷ mkt cap | DPS ÷ EPS | DPS × sh ÷ FCF | thousands | $ filed | $ FMV | $ implied | price ÷ FMV NAV (per detail page) | $ implied | NOI ÷ EV | ||||
| Sector KPIsWALT12.1 yr(3/9)Occupancy96%(3/9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| US | US | $21.99 | $15,987 | $4,400 | $20,387 | $7,400 | $1,900 | $700 | 25.7% | 9.5% | 7.5% | 5.1% | 10.73× | 2.16× | 22.91× | 3.6% | 6.9% | 0.1% | 83.3% | 52.9% | 10,600 | $849 | — | $1,923 | 1.00× | — | 7.4% | ||
| US | US | $20.28 | $3,042 | $1,100 | $4,142 | $1,000 | $290 | $80 | 29.0% | 8.0% | 4.2% | 2.7% | 14.28× | 3.04× | 38.26× | 5.6% | 5.9% | (0.7%) | 213.2% | 94.2% | 2,700 | $778 | — | $1,534 | 0.81× | — | 5.8% | ||
| US | US | $224.60 | $2,381 | $26,500 | $28,881 | $360 | $240 | $175 | 66.7% | 48.6% | 15.9% | 0.6% | 120.34× | 6.61× | 13.61× | 2.5% | 6.3% | (0.9%) | 33.9% | 39.6% | NaN | — | — | — | 2.04× | — | 1.1% | ||
| Australia | Australia | $1.40 | $545 | $575 | $1,120 | $92 | $68 | $7 | 73.8% | 7.4% | 0.8% | 0.5% | 16.44× | 5.90× | 29.18× | 6.0% | 6.2% | (0.2%) | 175.1% | 97.1% | 1,829 | $774 | $773 | $612 | 0.65× | $2.16 | 6.1% | ||
| US | US | $10.64 | $459 | $222 | $681 | $52 | $30 | $84 | 57.7% | 160.9% | 19.2% | 12.7% | 22.61× | 8.79× | 17.44× | 3.4% | 2.2% | 0.5% | 59.0% | 153.3% | 72 | $8,608 | $7,993 | $9,507 | 1.31× | $8.13 | 6.2% | ||
| US | US | $9.48 | $393 | $513 | $906 | $88 | $55 | ($12) | 61.8% | (13.3%) | (1.5%) | (0.9%) | 16.60× | 4.45× | — | 5.9% | (0.0%) | (0.5%) | — | — | 100 | $11,000 | $20,807 | $9,063 | 0.25× | $37.82 | 7.0% | ||
| US | US | $16.08 | $315 | ($11) | $304 | $13 | $1 | $0 | 8.0% | 1.6% | 5.1% | — | 303.67× | 25.21× | 1608.00× | 0.0% | (0.2%) | 0.0% | 0.0% | — | 22 | $247 | — | $13,617 | 80.40× | — | 0.3% | ||
| Brazil | Brazil | $1.96 | $189 | $11 | $200 | $19 | $14 | $1 | 72.5% | 4.9% | 0.7% | 0.7% | 14.56× | 9.96× | 200.00× | 2.9% | 6.8% | 0.0% | 580.0% | 42.9% | 97 | $1,417 | $5,655 | $2,063 | 0.35× | $5.57 | 7.4% | ||
| US | US | — | — | $900 | — | $1,100 | $220 | $25 | 20.0% | 2.3% | 1.4% | 0.9% | — | — | — | — | — | — | 580.6% | 144.0% | 2,100 | $905 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $38.30 | $2,914 | $3,801 | $7,077 | $1,125 | $313 | $118 | 46.1% | 25.5% | 5.9% | 2.8% | 64.90× | 8.27× | 275.63× | 3.7% | 4.3% | (0.2%) | 215.7% | 89.1% | 2,190 | $3,072 | $8,807 | $5,474 | 10.85× | $13.42 | 5.1% | |||
| Median | $13.36 | $502 | $575 | $1,013 | $92 | $68 | $25 | 57.7% | 7.4% | 4.2% | 0.8% | 16.52× | 6.26× | 29.18× | 3.5% | 6.0% | (0.1%) | 129.2% | 94.2% | 965 | $877 | $6,824 | $2,063 | 0.91× | $6.85 | 6.1% | |||
| Sector KPIsPlanted area4008K ha(14/19) | |||||||||||||||||||||||||||||
| US | US | $47.32 | $6,592 | $3,779 | $10,371 | $6,451 | $1,073 | $357 | 16.6% | 5.5% | 27.9% | 7.1% | 9.67× | 1.02× | 18.85× | 3.1% | 3.5% | 3.1% | 58.2% | 88.4% | NaN | — | — | — | — | — | 6.4% | ||
| China | China | $1.95 | $3,473 | ($225) | $3,248 | $796 | $199 | $162 | 25.0% | 20.4% | 5.9% | 6.4% | 16.33× | 4.37× | 21.49× | 3.4% | 3.6% | 0.0% | 72.1% | 92.0% | 2,135 | — | — | $1,521 | — | — | 6.1% | ||
| Brazil | Brazil | $3.61 | $1,601 | $1,666 | $3,267 | $1,676 | $510 | $98 | 30.4% | 5.8% | 11.1% | 3.8% | 6.41× | 0.96× | 16.46× | 4.4% | (1.8%) | (1.4%) | 72.3% | — | 561 | $1,572 | $4,684 | $5,824 | 1.66× | $2.17 | 15.6% | ||
| India | India | $7.21 | $1,455 | $114 | $1,569 | $603 | $62 | $14 | 10.3% | 2.3% | 4.2% | 3.1% | 25.14× | 2.41× | 105.06× | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 45.5% | 55.0% | NaN | — | — | — | — | — | 4.0% | ||
| Brazil | Brazil | $4.12 | $1,398 | $1,000 | $2,397 | $1,254 | $539 | $177 | 43.0% | 14.1% | 12.2% | 7.2% | 4.45× | 1.11× | 7.92× | 7.6% | 5.6% | 0.0% | 60.4% | 135.8% | 408 | $1,777 | — | $5,876 | 0.96× | — | 22.5% | ||
| US | US | $13.57 | $1,290 | $952 | $2,241 | $8,474 | $382 | $51 | 4.5% | 0.6% | 3.5% | 2.1% | 5.87× | 0.15× | 8.70× | 2.4% | 0.1% | (0.0%) | 20.5% | 1778.5% | 109 | — | — | $20,562 | — | — | 9.6% | ||
| US | US | $13.24 | $934 | $31 | $965 | $1,391 | $100 | $38 | 7.2% | 2.7% | 6.9% | 6.6% | 9.67× | 0.67× | 24.98× | 0.0% | 4.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | NaN | — | — | — | — | — | 6.8% | ||
| New Zealand | New Zealand | $3.96 | $563 | $50 | $612 | $315 | $47 | $16 | 14.8% | 5.2% | 5.5% | 4.7% | 13.13× | 1.79× | 34.00× | 2.9% | 3.6% | 0.0% | 100.0% | 81.1% | 25 | $2,098 | — | $24,496 | 1.89× | — | 6.2% | ||
| Australia | Australia | $3.28 | $466 | $211 | $677 | $285 | $59 | $16 | 20.7% | 5.5% | 4.2% | 2.7% | 11.48× | 1.63× | 20.45× | 1.1% | 5.2% | (0.1%) | 22.3% | 20.9% | 22 | $19,166 | $19,445 | $30,245 | 2.08× | $1.58 | 7.9% | ||
| Brazil | Brazil | $3.78 | $377 | $229 | $606 | $172 | $52 | $20 | 30.4% | 11.4% | 5.7% | 3.4% | 11.58× | 2.19× | 13.97× | 3.9% | 6.8% | 0.0% | 54.3% | 57.6% | 329 | $1,847 | $1,947 | $1,842 | 0.92× | $4.12 | 8.6% | ||
| US | US | $39.69 | $304 | $47 | $351 | $44 | $23 | $0 | 51.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.60× | 6.89× | — | 0.5% | 4.8% | (0.5%) | — | 10.5% | 50 | $2,870 | $13,866 | $7,092 | 0.48× | $83.52 | 6.4% | ||
| Poland | Ukraine | $8.15 | $255 | $25 | $280 | $145 | $35 | $10 | 24.1% | 6.9% | 3.8% | 3.4% | 7.99× | 1.76× | 25.46× | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 296 | $270 | — | $944 | 0.96× | — | 8.9% | ||
| US | US | $13.31 | $237 | $71 | $308 | $160 | ($11) | ($29) | (7.0%) | (18.5%) | (13.5%) | (10.2%) | — | 1.48× | — | 2.3% | (8.1%) | (0.3%) | — | — | 11 | $16,443 | $28,605 | $29,323 | 1.03× | $12.89 | 1.6% | ||
| Australia | Australia | $0.27 | $28 | $78 | $106 | $17 | ($6) | ($9) | (37.5%) | (51.9%) | (11.4%) | (5.7%) | — | 1.65× | — | 0.0% | (17.7%) | (0.0%) | — | — | 45 | $1,944 | $3,146 | $2,366 | 0.45× | $0.59 | 3.4% | ||
| Poland | Ukraine | $1.15 | $25 | $20 | $45 | $30 | $5 | ($8) | 16.7% | (26.7%) | (25.0%) | (15.4%) | 9.01× | 0.83× | — | 0.0% | (12.0%) | 0.0% | — | — | 124 | $202 | — | $363 | 0.77× | — | 8.9% | ||
| Poland | Ukraine | $0.88 | $13 | $31 | $44 | $45 | $8 | ($3) | 17.8% | (6.7%) | (10.0%) | (4.9%) | 5.52× | 0.29× | — | 0.0% | (7.6%) | 0.0% | — | — | 59 | $305 | — | $748 | 0.44× | — | 13.6% | ||
| EU | Ukraine | $0.06 | $6 | $11 | $16 | $26 | $7 | ($1) | 25.2% | (4.4%) | (9.0%) | (4.9%) | 2.45× | 0.21× | — | 0.0% | 0.0% | (4.0%) | — | — | 70 | $49 | $232 | $231 | 0.98× | $0.06 | 40.7% | ||
| US | US | — | — | $142 | — | $4,322 | $210 | $91 | 4.9% | 2.1% | 4.5% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | 63.2% | 31.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| US | US | — | — | ($55) | — | $690 | $32 | $15 | 4.6% | 2.1% | 7.4% | 10.4% | — | — | — | — | — | — | 48.8% | 39.6% | 10 | $2,500 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $9.74 | $1,119 | $430 | $1,594 | $1,416 | $175 | $53 | 15.9% | (1.2%) | 1.8% | 1.3% | 10.29× | 1.73× | 27.03× | 1.9% | (0.4%) | (0.2%) | 47.5% | 183.9% | 284 | $3,926 | $10,275 | $9,388 | 1.05× | $14.99 | 10.4% | |||
| Median | $3.96 | $466 | $71 | $612 | $315 | $52 | $16 | 16.7% | 2.3% | 4.2% | 3.4% | 9.67× | 1.48× | 20.45× | 1.1% | 3.1% | 0.0% | 54.3% | 55.0% | 70 | $1,847 | $4,684 | $4,095 | 0.96× | $2.17 | 7.9% | |||
| Sector KPIsFFB yield19.2 t/ha(28/35)OER22.0%(28/35)RSPO70%(28/35) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | Malaysia | $1.53 | $10,565 | $2,183 | $12,748 | $4,872 | $978 | $364 | 20.1% | 7.5% | 7.0% | 4.9% | 13.03× | 2.17× | 19.88× | 2.6% | 3.8% | 0.0% | 52.3% | 69.8% | 1,330 | $3,909 | $5,680 | $9,585 | 1.97× | $0.78 | 4.2% | ||
| Malaysia | Malaysia | $1.18 | $7,297 | $579 | $7,876 | $2,785 | $415 | $377 | 14.9% | 13.6% | 12.5% | 10.5% | 18.98× | 2.62× | 19.16× | 2.2% | 3.3% | 0.0% | 42.0% | 66.4% | 386 | $6,004 | $5,747 | $20,404 | 4.45× | $0.26 | 5.3% | ||
| Singapore | Indonesia | $3.49 | $5,430 | ($150) | $5,280 | $1,039 | $420 | $165 | 40.4% | 15.9% | 10.9% | 12.2% | 12.56× | 5.23× | 21.84× | 0.9% | 3.2% | 0.0% | 20.0% | 28.4% | 432 | $3,472 | $5,575 | $12,223 | 2.12× | $1.65 | 8.0% | ||
| Malaysia | Malaysia | $8.19 | $3,400 | ($319) | $3,080 | $442 | $246 | $203 | 55.6% | 45.8% | 27.7% | 49.2% | 12.54× | 7.69× | 19.27× | 2.4% | 5.2% | (50.4%) | 46.8% | 46.7% | 126 | $8,796 | $7,527 | $24,504 | 2.69× | $3.05 | 8.0% | ||
| Singapore | Indonesia | $0.26 | $3,251 | $2,000 | $5,251 | $10,910 | $951 | $220 | 8.7% | 2.0% | 5.4% | 3.6% | 5.52× | 0.30× | 8.55× | 2.3% | 10.8% | 0.0% | 20.0% | 21.7% | 1,031 | $5,820 | $4,868 | $5,093 | 1.08× | $0.24 | 18.1% | ||
| Singapore | Indonesia | $1.63 | $2,831 | $95 | $2,926 | $1,673 | $456 | $182 | 27.3% | 10.9% | 12.1% | 11.4% | 6.41× | 1.69× | 12.38× | 4.8% | 8.5% | 0.0% | 59.4% | 56.6% | 553 | $2,580 | $4,561 | $5,292 | 1.17× | $1.40 | 15.6% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.65 | $1,852 | $1,088 | $2,940 | $6,842 | $392 | $182 | 5.7% | 2.7% | 12.7% | 7.2% | 7.51× | 0.27× | 10.18× | 2.0% | 11.3% | 0.0% | 20.5% | 17.8% | 341 | $2,537 | — | $8,623 | 1.29× | — | 13.3% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.16 | $1,738 | $318 | $2,056 | $912 | $251 | $109 | 27.5% | 11.9% | 15.0% | 10.4% | 8.19× | 1.91× | 16.02× | 2.3% | 8.3% | 0.0% | 37.1% | 27.8% | 277 | $1,968 | — | $7,423 | 2.40× | — | 12.2% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.86 | $1,656 | ($5) | $1,651 | $2,182 | $334 | $137 | 15.3% | 6.3% | 6.1% | 6.1% | 4.94× | 0.76× | 14.42× | 3.1% | 8.8% | 0.0% | 44.9% | 35.6% | 527 | $3,307 | $7,086 | $3,133 | 0.44× | $1.94 | 20.2% | ||
| UK | Indonesia | $25.85 | $1,344 | ($20) | $1,324 | $353 | $100 | $56 | 28.3% | 15.9% | 14.0% | 14.7% | 13.24× | 3.81× | 16.78× | 2.6% | 4.5% | 0.0% | 43.3% | 57.8% | 135 | $2,229 | $5,122 | $9,837 | 1.89× | $13.64 | 7.6% | ||
| Malaysia | Malaysia | $1.48 | $1,327 | $172 | $1,499 | $1,393 | $193 | $96 | 13.8% | 6.9% | 13.6% | 10.9% | 7.78× | 0.95× | 12.08× | 3.0% | 7.8% | 0.0% | 36.0% | 38.3% | 190 | $6,466 | $5,796 | $7,888 | 1.43× | $1.04 | 12.9% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.06 | $1,251 | $650 | $1,901 | $1,597 | $530 | $54 | 33.2% | 3.4% | 2.5% | 1.9% | 3.59× | 0.78× | 6.20× | 3.2% | 14.8% | (21.6%) | 20.0% | 21.8% | 530 | $3,340 | $7,544 | $3,587 | 0.37× | $0.17 | 27.9% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.17 | $1,177 | ($278) | $899 | $492 | $118 | $64 | 24.0% | 13.0% | 6.1% | 8.3% | 7.62× | 2.39× | 18.33× | 2.7% | 6.1% | 0.0% | 49.9% | 44.5% | 285 | $1,979 | — | $3,154 | 1.12× | — | 13.1% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.12 | $1,148 | $230 | $1,378 | $1,037 | $225 | $71 | 21.7% | 6.8% | 17.8% | 11.3% | 6.13× | 1.11× | 14.01× | 3.9% | 10.3% | 0.0% | 54.9% | 38.1% | 230 | $2,174 | $6,154 | $5,990 | 0.97× | $0.12 | 16.3% | ||
| Thailand | Thailand | $0.66 | $1,011 | $604 | $1,615 | $3,322 | $332 | $106 | 10.0% | 3.2% | 10.6% | 6.6% | 4.86× | 0.30× | 9.56× | 1.8% | 12.0% | 0.0% | 17.5% | 15.3% | 1,500 | $282 | — | $1,076 | 1.15× | — | 12.2% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.48 | $866 | $237 | $1,103 | $554 | $193 | $35 | 34.9% | 6.3% | 6.1% | 4.3% | 5.71× | 1.56× | 11.56× | 6.9% | 6.2% | 0.0% | 80.2% | 111.2% | 234 | $2,444 | $5,807 | $4,712 | 0.77× | $0.62 | 17.5% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.16 | $532 | $122 | $654 | $368 | $92 | $39 | 25.0% | 10.7% | 7.0% | 5.7% | 7.10× | 1.44× | 13.56× | 1.8% | 5.3% | 0.0% | 24.0% | 33.5% | 128 | $3,398 | — | $5,106 | 0.94× | — | 14.1% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.63 | $503 | ($25) | $479 | $173 | $62 | $31 | 35.9% | 17.8% | 8.3% | 8.9% | 7.72× | 2.92× | 16.00× | 3.0% | 7.1% | 0.0% | 47.5% | 41.9% | 96 | $3,839 | $5,907 | $4,986 | 0.85× | $0.74 | 12.9% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.01 | $398 | $443 | $841 | $430 | $107 | $6 | 25.0% | 1.4% | 1.7% | 0.7% | 7.83× | 0.93× | 15.07× | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 287 | $1,972 | $2,675 | $2,932 | 1.23× | $0.01 | 12.8% | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.06 | $325 | $764 | $1,089 | $1,582 | $224 | $95 | 14.2% | 6.0% | 12.8% | 6.3% | 4.86× | 0.21× | 3.41× | 7.3% | 33.9% | 0.0% | 24.8% | 21.4% | 215 | $2,940 | — | $5,065 | 0.44× | — | 20.6% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.16 | $152 | ($91) | $60 | $447 | $79 | $48 | 17.6% | 10.7% | 18.9% | 29.6% | 0.77× | 0.34× | 3.17× | 27.3% | 34.8% | 0.0% | 86.5% | 78.3% | 40 | $3,763 | — | $1,531 | 0.60× | — | 130.0% | ||
| UK | Indonesia | $2.65 | $104 | ($181) | $-77 | $372 | $99 | $56 | 26.7% | 15.0% | 10.0% | 14.8% | -0.77× | 0.28× | 1.55× | 19.2% | 28.7% | 0.0% | 29.8% | 67.0% | 297 | $915 | $3,698 | $-259 | 0.08× | $32.43 | — | ||
| UK | Indonesia | $1.49 | $65 | $169 | $234 | $188 | $59 | $8 | 31.3% | 4.3% | 2.7% | 1.7% | 3.98× | 0.35× | 3.54× | 0.0% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65 | $5,954 | $6,215 | $3,596 | 0.28× | $5.37 | 21.4% | ||
| Malaysia | Malaysia | $0.09 | $19 | $6 | $25 | $162 | $61 | $28 | 37.9% | 17.4% | 8.6% | 8.5% | 0.41× | 0.12× | 0.67× | 38.4% | 124.1% | 0.0% | 25.5% | 30.9% | 156 | $1,992 | — | $160 | 0.06× | — | 246.2% | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $2,522 | — | $5,473 | $674 | $286 | 12.3% | 5.2% | 8.8% | 5.0% | — | — | — | — | — | — | 111.1% | 61.7% | 705 | $4,908 | $5,753 | — | — | $1.26 | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $2 | — | $32 | $5 | $2 | 16.7% | 5.2% | 2.5% | 2.4% | — | — | — | — | — | — | 66.4% | 125.0% | 17 | $1,335 | $1,490 | — | — | $1.34 | — | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $314 | — | $722 | $172 | $79 | 23.8% | 10.9% | 5.0% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | 27.8% | 31.5% | 504 | $2,653 | $5,949 | — | — | $2.99 | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | ($1) | — | $18 | $3 | $2 | 16.0% | 9.7% | 4.0% | 4.1% | — | — | — | — | — | — | 68.4% | 40.2% | 30 | $608 | — | — | — | — | — | ||
| Malaysia | Malaysia | — | — | $198 | — | $281 | $113 | $41 | 40.2% | 14.4% | 4.1% | 3.4% | — | — | — | — | — | — | 67.8% | 52.1% | 180 | $5,665 | — | — | — | — | — | ||
| Nigeria | Nigeria | — | — | $74 | — | $174 | $88 | $72 | 50.7% | 41.7% | 62.4% | 38.0% | — | — | — | — | — | — | 33.1% | 85.7% | 99 | $768 | — | — | — | — | — | ||
| Nigeria | Nigeria | — | — | ($11) | — | $110 | $60 | $43 | 54.3% | 38.7% | 53.3% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 62.5% | 74.2% | 49 | $680 | — | — | — | — | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $11 | — | $25 | $3 | $1 | 12.6% | 2.9% | 1.5% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | 119.0% | 63.3% | 79 | $414 | — | — | — | — | — | ||
| Kenya | Kenya | — | — | $-0 | — | $1 | $0 | $0 | 20.7% | 8.6% | 1.5% | 1.6% | — | — | — | — | — | — | 64.0% | 106.7% | 2 | $2,105 | — | — | — | — | — | ||
| Vietnam | Vietnam | — | — | $0 | — | $0 | $0 | $-0 | 13.3% | (100.0%) | (27.3%) | (10.8%) | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | $0 | — | — | — | — | — | ||
| South Africa | South Africa | — | — | $14 | — | $46 | $8 | $2 | 17.3% | 4.7% | 2.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 52.2% | 36.6% | 30 | $824 | — | — | — | — | — | ||
| Mean | $2.17 | $2,010 | $335 | $2,368 | $1,457 | $230 | $93 | 24.9% | 8.5% | 10.5% | 10.4% | 7.11× | 1.67× | 11.97× | 6.0% | 16.0% | (3.0%) | 45.7% | 48.5% | 322 | $2,915 | $5,429 | $6,485 | 1.24× | $3.63 | 29.1% | |||
| Median | $0.64 | $1,214 | $95 | $1,438 | $447 | $118 | $56 | 23.8% | 8.6% | 8.3% | 6.3% | 6.76× | 1.03× | 12.97× | 2.7% | 8.4% | 0.0% | 44.1% | 41.1% | 215 | $2,537 | $5,753 | $5,079 | 1.10× | $1.26 | 13.3% | |||
| Australia | Australia | $0.93 | $563 | $347 | $911 | $278 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.59× | 2.03× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $76 | $78 | $58 | 0.64× | $1.46 | 4.6% | ||
| Mean | $0.93 | $563 | $347 | $911 | $278 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.59× | 2.03× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $76 | $78 | $58 | 0.64× | $1.46 | 4.6% | |||
| Median | $0.93 | $563 | $347 | $911 | $278 | $40 | ($7) | 14.5% | (2.6%) | (0.7%) | (0.5%) | 22.59× | 2.03× | — | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — | 0.0% | 15,815 | $76 | $78 | $58 | 0.64× | $1.46 | 4.6% | |||
| Sector KPIsNon-ag rev34%(18/28) | |||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa | South Africa | $514.11 | $170,686 | $43 | $170,729 | $1,020 | $204 | $127 | 20.0% | 12.4% | 38.0% | 33.6% | 837.15× | 167.39× | 1341.77× | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 93.5% | 101.3% | NaN | — | — | — | 332.76× | — | — | ||
| South Africa | South Africa | $43.26 | $38,069 | $77 | $38,146 | $2,256 | $198 | $71 | 8.8% | 3.2% | 11.7% | 10.4% | 192.89× | 16.88× | 534.35× | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 42.0% | 33.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| UK | UK | $25.12 | $18,537 | $135 | $18,672 | $28,628 | $3,916 | $1,783 | 13.7% | 6.2% | 11.2% | 11.1% | 4.77× | 0.65× | 10.39× | 3.6% | 8.0% | 2.4% | 37.2% | 44.6% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Singapore | Singapore | $2.91 | $18,163 | $32,000 | $50,163 | $67,380 | $3,100 | $1,170 | 4.6% | 1.7% | 5.3% | 2.2% | 16.18× | 0.27× | 16.17× | 4.0% | 4.7% | 0.6% | 63.9% | 84.4% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $12.71 | $12,708 | $2,700 | $15,408 | $5,587 | $1,418 | $739 | 25.4% | 13.2% | 14.6% | 9.5% | 10.87× | 2.27× | 20.66× | 2.1% | 4.9% | 0.0% | 43.3% | 42.6% | 124 | $53,889 | $1,107 | $124,259 | 2.51× | — | — | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.71 | $8,280 | $2,621 | $10,901 | $7,122 | $1,900 | $1,087 | 26.7% | 15.3% | 20.6% | 13.8% | 5.74× | 1.16× | 7.62× | 3.5% | 14.9% | 0.0% | 26.6% | 23.5% | NaN | — | — | — | 1.57× | — | — | ||
| US | Argentina | $12.61 | $7,533 | $785 | $8,318 | $1,230 | $175 | $388 | 14.2% | 31.6% | 57.1% | 26.5% | 47.53× | 6.12× | 19.40× | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 1,460 | — | — | $5,697 | — | — | — | ||
| Indonesia | Indonesia | $0.73 | $6,409 | $1,580 | $7,989 | $11,652 | $2,250 | $1,050 | 19.3% | 9.0% | 9.5% | 8.3% | 3.55× | 0.55× | 6.10× | 5.6% | 22.6% | 0.0% | 34.4% | 24.9% | NaN | — | — | — | 0.86× | — | — | ||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | $6.92 | $5,535 | $1,571 | $7,106 | $7,483 | $493 | $330 | 6.6% | 4.4% | 10.7% | 7.1% | 14.42× | 0.74× | 16.76× | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | NaN | — | — | — | 1.79× | — | — | ||
| Australia | Australia | $3.75 | $3,011 | $1,110 | $4,121 | $1,934 | $530 | $175 | 27.4% | 9.1% | 5.6% | 4.1% | 7.78× | 1.56× | 17.45× | 6.9% | 6.7% | (10.1%) | 120.0% | 103.2% | 30 | $26,264 | — | $137,379 | 0.87× | — | — | ||
| Japan | Japan | $28.35 | $2,438 | $325 | $2,763 | $2,990 | $208 | $72 | 7.0% | 2.4% | 5.6% | 4.5% | 13.29× | 0.82× | 34.08× | 1.4% | 2.1% | 0.0% | 46.9% | 64.5% | NaN | — | — | — | 1.98× | — | — | ||
| UK | Kenya | $77.99 | $2,160 | ($95) | $2,066 | $371 | $27 | ($4) | 7.3% | (1.1%) | (1.2%) | (1.7%) | 76.48× | 5.82× | 5775.00× | 4.5% | 0.2% | 0.0% | 26000.0% | 2400.7% | 124 | $2,178 | $6,480 | $16,659 | 2.41× | $32.42 | — | ||
| Japan | Japan | $14.15 | $1,897 | $488 | $2,384 | $4,290 | $390 | $163 | 9.1% | 3.8% | 8.6% | 6.8% | 6.11× | 0.44× | 11.64× | 2.3% | 6.9% | 0.0% | 26.7% | 33.5% | NaN | — | — | — | 0.99× | — | — | ||
| South Korea | South Korea | $125.72 | $1,895 | $4,900 | $6,795 | $21,000 | $1,750 | $420 | 8.3% | 2.0% | 5.5% | 3.3% | 3.88× | 0.09× | 4.51× | 3.1% | 29.6% | 0.0% | 13.8% | 10.4% | NaN | — | — | — | 0.22× | — | — | ||
| India | India | $10.35 | $1,619 | $203 | $1,822 | $1,238 | $79 | $24 | 6.4% | 1.9% | 4.5% | 3.2% | 23.05× | 1.31× | 68.61× | 0.9% | 1.3% | 0.0% | 58.6% | 68.2% | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
| Brazil | Brazil | $0.75 | $1,413 | $7,585 | $8,998 | $8,173 | $2,509 | ($882) | 30.7% | (10.8%) | (18.2%) | (7.1%) | 3.59× | 0.17× | — | 14.3% | (20.8%) | 0.0% | — | — | 2,100 | $793 | — | $4,285 | 0.29× | — | — | ||
| India | India | $6.92 | $1,329 | $120 | $1,448 | $988 | $88 | $47 | 8.9% | 4.7% | 18.0% | 12.3% | 16.38× | 1.34× | 28.93× | 1.5% | 2.7% | 0.0% | 43.5% | 54.9% | 75 | — | — | $19,310 | 5.12× | — | — | ||
| US | Argentina | $12.33 | $1,262 | $1,567 | $2,829 | $1,530 | $366 | $63 | 23.9% | 4.1% | 4.7% | 2.2% | 7.73× | 0.82× | — | 0.0% | 7.2% | 2.6% | — | 0.0% | 512 | $6,639 | $5,339 | $5,525 | 1.08× | $11.40 | — | ||
| Brazil | Brazil | $2.31 | $1,202 | $421 | $1,623 | $1,568 | $127 | $86 | 8.1% | 5.5% | 12.3% | 7.7% | 12.74× | 0.77× | 13.87× | 1.3% | (5.7%) | 0.0% | 17.6% | — | NaN | — | — | — | — | — | — | ||
